| プラン別 (詳細は、ROOM NUMBERをクリックしてください。) | |||
| ROOM | M2 | STYLE | PLAN CONTENTS |
| 111 | 45.12 | 1LDK | LDK:12.5帖 Bedroom:5.4帖 屋外物置 |
| 112 | 56.55 | 1LDK+WIC | LDK:15.3帖 Bedroom:8.6帖 屋外物置(1坪) |
| 121 | 45.12 | 1LDK | LDK:12.5帖 Bedroom:5.4帖 屋外物置 |
| 122 | 57.19 | 1LDK+WIC | LDK:15.3帖 Bedroom:8.6帖 屋外物置(1坪) |
| 211 | 51.24 | 1LDK | LDK:16.3帖 Bedroom:5.6帖 屋外物置 |
| 212 | 51.24 | 1LDK | LDK:16.3帖 Bedroom:5.6帖 屋外物置 |
| 221 | 51.24 | 1LDK | LDK:16.3帖 Bedroom:5.3帖 屋外物置 |
| 222 | 52.07 | 1LDK | LDK:16.1帖 Bedroom:5.6帖 屋外物置 |
| 311 | 52.99 | 1LDK | LDK:14.4帖 Bedroom:6.8帖 屋外物置 |
| 312 | 52.99 | 1LDK | LDK:14.4帖 Bedroom:6.8帖 屋外物置 |
| 321 | 61.07 | 1LDK | LDK:17.9帖 Bedroom:6.2帖 屋外物置 |
| 322 | 61.07 | 1LDK | LDK:17.9帖 Bedroom:6.2帖 屋外物置 |

